Jeskai Prowess Decklists

460 tracked tournament decklists · showing the 100 most recent. Older lists stay available on their tournament pages.

FinishPlayerEventDateRecordPrice
3/32Decklist availablesedotwcModern Challenge 32Nov 1, 20266-2$347.21
9/32Decklist availableR_MacModern Challenge 32Nov 1, 20264-2$278.83
6/32Decklist availabletherock988Modern Challenge 32Oct 31, 20266-2$375.86
12/32Decklist availableEddDeedooModern Challenge 32Oct 31, 20265-2$372.31
15/32Decklist availableElCucuyModern Challenge 32Oct 31, 20264-3$321.53
6/28Decklist availableSuechtlerModern Challenge 16Oct 31, 20264-2$348.57
16/32Decklist availableR_MacModern Challenge 32Oct 27, 20264-2$280.10
2/24Decklist availablesedotwcModern Challenge 16Oct 27, 20266-2$347.21
24/24Decklist availablePolikasollModern Challenge 16Oct 27, 20260-2$320.43
31/32Decklist availableR_MacModern Challenge 32Oct 27, 20261-4$280.10
21/32Decklist availablesedotwcModern Challenge 32Oct 26, 20262-3$347.21
9/32Decklist availablesedotwcModern Challenge 32Oct 26, 20264-2$347.21
28/32Decklist availableEason271Modern Challenge 32Oct 24, 20263-3$328.91
31/32Decklist availablefazparteModern Challenge 32Oct 23, 20263-3$256.52
12/27Decklist availablesedotwcModern Challenge 16Oct 20, 20263-2$347.21
15/32Decklist availableJonDaBillModern Challenge 32Oct 20, 20264-2$325.76
3/32Decklist availableTFTIjhubModern Challenge 32Oct 18, 20266-2$365.83
5/32Decklist availableEnidaModern Challenge 32Oct 18, 20266-1$327.12
11/32Decklist availableJonDaBillModern Challenge 32Oct 18, 20264-2$325.76
13/32Decklist availableDemianDesposito10Modern Challenge 32Oct 18, 20264-2$229.68
13/32Decklist availableEason271Modern Challenge 32Oct 17, 20264-2$325.11
30/32Decklist availableEnidaModern Challenge 32Oct 17, 20262-3$326.20
32/32Decklist availableDemianDesposito10Modern Challenge 32Oct 17, 20262-4$229.20
2/32Decklist availableRigelWeenieModern Showcase ChallengeOct 17, 202610-2$408.48