Izzet Prowess Decklists

665 tracked tournament decklists · showing the 100 most recent. Older lists stay available on their tournament pages.

FinishPlayerEventDateRecordPrice
9/32Decklist availablecaptainzach11Modern Challenge 32Oct 10, 20265-1$417.09
1Decklist availablenezimakiModern League 2026-10-10Oct 10, 20265-0$402.72
2Decklist availableBABOO25Modern League 2026-10-10Oct 10, 20265-0$279.87
3Decklist availablezecarlonxoModern League 2026-10-10Oct 10, 20265-0$366.02
10/31Decklist availablePablo Gonzalez MoralesIQ Arzúa - Piknitas ModernOct 3, 20263-2$428.02
21/31Decklist availableAlvaro Vazquez GarciaIQ Arzúa - Piknitas ModernOct 3, 20261-3$392.85
2/31Decklist availablechoobesModern Challenge 16Oct 3, 20266-2$408.70
1Decklist availableKazuaki Kurokawaチャンピオンズカップファイナル シーズン5ラウンド1 Champions Cup Final Season 5 Round 1Oct 3, 2026—$401.90
3Decklist availableRebellion1308Modern League 2026-10-03Oct 3, 20265-0$424.52
4Decklist availablebayjen_Modern League 2026-10-03Oct 3, 20265-0$383.50
5Decklist availableKylePModern League 2026-10-03Oct 3, 20265-0$290.40
26/32Decklist availableDannyTigraiModern Challenge 64Sep 27, 20264-3$375.86
1Decklist availableEddard99Modern League 2026-09-27Sep 27, 20265-0$365.53
3Decklist availablekenjinsakuraModern League 2026-09-26Sep 26, 20265-0$353.02
4Decklist availablelilleblaaModern League 2026-09-26Sep 26, 20265-0$405.10
1Decklist availableSocorristaEnParoModern League 2026-09-19Sep 19, 20265-0$409.11
2Decklist availableTraumerei112Modern League 2026-09-19Sep 19, 20265-0$365.06
3Decklist availableRigelWeenieModern League 2026-09-19Sep 19, 20265-0$415.26
4Decklist availableNema33Modern League 2026-09-19Sep 19, 20265-0$387.32
5Decklist availableFrankHolmquistModern League 2026-09-19Sep 19, 20265-0$411.97
17/32Decklist availableTreeStainModern Challenge 64Sep 15, 2026—$388.22
2Decklist availablelilleblaaModern League 2026-09-13Sep 13, 20265-0$378.47
1Decklist availableGerhard MöllemannÖcher Modern Series Vol. 2Sep 12, 20262-3$425.80
5Decklist availableSayCheese_336Modern League 2026-09-12Sep 12, 20265-0$383.06